MK ELEKTRO
Slevové položky
Slevněné zboží objednávejte na naší emailové adrese mkelektro@mkelektro.com. Objednávky vyřizujeme nejpozději následující pracovní den. Cena za poštovné je 110 Kč bez DPH, dobírka 60 Kč bez DPH. U objednávky nad 5000 Kč bez DPH poštovné neúčtujeme.
| Název | Popis | Množství [ks] | Cena bez DPH [Kč] |
|---|---|---|---|
| 10CTQ150 | Tranzistor | 300 | 7,50 |
| 16CTQ100 | Integrovaný obvod | 0 | 12,50 |
| 26PCBFA2G Honeywell | Čidlo | 55 | 235,00 |
| 74LCX16244MDTX | Integrovaný obvod | 0 | 2,00 |
| 74LCX16245MDTX | Integrovaný obvod | 0 | 2,00 |
| 1061 Keystone | Držák baterie | 4 000 | 7,50 |
| AD8567ARUZ | Integrovaný obvod | 192 | 22,50 |
| ADM3312EARUZ | Integrovaný obvod | 400 | 36,00 |
| AT24C02C-SSHM-T | Integrovaný obvod | 3 914 | 1,90 |
| AT24C02D-SSHM-T | Integrovaný obvod | 0 | 1,90 |
| AT89S8252-24PI | Integrovaný obvod | 50 | 66,00 |
| AT89S8253-24JU | Integrovaný obvod | 277 | 54,00 |
| BAV70 | Dioda | 1 390 | 0,40 |
| BC327-40 | Tranzistor | 8 117 | 0,40 |
| BC337-40 | Tranzistor | 6 451 | 0,40 |
| BD139-10 STM | Tranzistor | 500 | 1,20 |
| BF258 | Tranzistor | 460 | 4,50 |
| BF272 | Tranzistor | 10 | 15,00 |
| BF479 | Tranzistor | 10 | 3,50 |
| BPW34 | Integrovaný obvod | 235 | 7,10 |
| BUP309 | Tranzistor | 14 | 90,00 |
| BUW48 | Tranzistor | 6 | 25,80 |
| C8051F530-IM | Integrovaný obvod | 364 | 39,00 |
| CNY17-3 | Optočlen | 80 | 3,90 |
| CSB400KHZ (CRB400KHZ) | Rezonátor | 1 068 | 1,50 |
| DC1814BR-5+ | Integrovaný obvod | 0 | 13,70 |
| DS1811R-5+ | Integrovaný obvod | 2 300 | 9,50 |
| FD02-101H Halo | Integrovaný obvod | 198 | 52,00 |
| HI3-574AKN-5Z | Integrovaný obvod | 117 | 200,00 |
| ICL7107CPL | Integrovaný obvod | 17 | 25,00 |
| IRF540N | Tranzistor | 1 200 | 4,90 |
| IRU117CY | Integrovaný obvod | 0 | 2,50 |
| K6E0808C1E-JC15 | Integrovaný obvod | 200 | 9,90 |
| K6T1008V2E-TF70 | Integrovaný obvod | 412 | 29,00 |
| KA222 | Dioda | 597 | 0,40 |
| KA224 | Dioda | 75 | 0,50 |
| KAY15 | Dioda | 5 | 1,10 |
| KB213A | Integrovaný obvod | 80 | 0,50 |
| KB213B | Integrovaný obvod | 60 | 0,50 |
| KBPC1502W | Usměrňovací můstek | 50 | 15,00 |
| KBPC2506W | Usměrňovací můstek | 10 | 22,00 |
| KBPC2508W | Usměrňovací můstek | 34 | 31,00 |
| KBU6K | Usměrňovací můstek | 96 | 9,00 |
| KD338 | Tranzistor | 140 | 5,90 |
| KD617 | Tranzistor | 74 | 14,00 |
| KF254 | Tranzistor | 126 | 1,10 |
| KF507 | Tranzistor | 41 | 4,40 |
| KF517 | Tranzistor | 758 | 3,90 |
| KF522 | Tranzistor | 10 | 3,90 |
| KF525 | Tranzistor | 26 | 7,50 |
| KF910 | Tranzistor | 1 068 | 1,90 |
| KF964 | Tranzistor | 414 | 1,90 |
| KSN05 | Tranzistor | 324 | 5,50 |
| KSY62B | Tranzistor | 90 | 2,50 |
| KT119 | Tyristor | 7 | 9,00 |
| KT120A | Tyristor | 32 | 9,00 |
| KT201/600 | Tyristor | 20 | 4,00 |
| KT505 | Tyristor | 121 | 5,50 |
| KT703 | Tyristor | 35 | 1,00 |
| KT704 | Tyristor | 6 | 1,00 |
| KT705 | Tyristor | 10 | 1,00 |
| KT726/400 | Tyristor | 20 | 1,00 |
| KT726/600 | Tyristor | 16 | 4,00 |
| KT772 | Tyristor | 23 | 1,00 |
| KT773 | Tyristor | 20 | 1,00 |
| KT774 | Tyristor | 36 | 4,00 |
| KT782 | Tyristor | 44 | 1,00 |
| KTY10-7 | Čidlo | 47 | 11,00 |
| KU601 | Tranzistor | 58 | 7,90 |
| KU602 | Tranzistor | 53 | 2,20 |
| KU611 | Tranzistor | 384 | 3,90 |
| KU612 | Tranzistor | 204 | 5,50 |
| KUY12 | Integrovaný obvod | 45 | 19,00 |
| KY189 | Dioda | 300 | 1,90 |
| KY196 | Dioda | 3 000 | 0,20 |
| KY719 | Dioda | 0 | 29,00 |
| KY738/400 | Dioda | 144 | 9,90 |
| KYS30/40 | Dioda | 180 | 0,90 |
| KYZ74 | Dioda | 90 | 22,00 |
| KYZ79 | Dioda | 83 | 22,00 |
| L78L05ABZ TO-92 | Integrovaný obvod | 2 500 | 1,10 |
| L78L05ACD STM SO8 | Integrovaný obvod | 6 700 | 1,40 |
| L200CV | Integrovaný obvod | 144 | 11,00 |
| L293DNE | Integrovaný obvod | 465 | 6,20 |
| L7905CV | Integrovaný obvod | 172 | 2,50 |
| L7906CV | Integrovaný obvod | 190 | 2,50 |
| L7908CV | Integrovaný obvod | 90 | 2,50 |
| L7915CV | Integrovaný obvod | 75 | 2,50 |
| L7924CV | Integrovaný obvod | 25 | 2,50 |
| LED8R 8mm červená | Integrovaný obvod | 50 | 0,60 |
| LED8Y 8mm žlutá | Integrovaný obvod | 180 | 0,60 |
| LM1117MPX-3,3 NOPB | Integrovaný obvod | 0 | 4,50 |
| LM2575HVT-ADJLF03 | Integrovaný obvod | 145 | 45,00 |
| LM2575T-5,0 | Integrovaný obvod | 134 | 22,00 |
| LM2936M-5,0 | Integrovaný obvod | 255 | 19,10 |
| MA0403A | Integrovaný obvod | 8 | 1,90 |
| MA3000 | Integrovaný obvod | 26 | 5,90 |
| MA3005 | Integrovaný obvod | 45 | 5,90 |
| MA7805 | Integrovaný obvod | 219 | 3,50 |
| MA7812 | Integrovaný obvod | 466 | 3,50 |
| MA7815 | Integrovaný obvod | 330 | 3,50 |
| MA7824 | Integrovaný obvod | 94 | 3,50 |
| MAA325 | Integrovaný obvod | 20 | 2,90 |
| MAA436 | Integrovaný obvod | 14 | 29,00 |
| MAA550 | Integrovaný obvod | 74 | 5,90 |
| MAA661 | Integrovaný obvod | 5 | 3,50 |
| MAA741 | Integrovaný obvod | 14 | 19,00 |
| MAA748 | Integrovaný obvod | 233 | 4,00 |
| MAB360 | Integrovaný obvod | 187 | 6,00 |
| MAC08A | Integrovaný obvod | 439 | 39,00 |
| MAC155 | Integrovaný obvod | 222 | 49,00 |
| MAC156 | Integrovaný obvod | 2 727 | 9,90 |
| MAC160 | Integrovaný obvod | 335 | 9,90 |
| MAS560AG | Integrovaný obvod | 12 | 12,00 |
| MAS562 | Integrovaný obvod | 29 | 4,00 |
| MBA810AS | Integrovaný obvod | 52 | 8,80 |
| MBA915 | Integrovaný obvod | 9 | 8,80 |
| MBA915A | Integrovaný obvod | 230 | 6,50 |
| MCP101T-475I/TT | Integrovaný obvod | 5 200 | 2,20 |
| MDA2020 | Integrovaný obvod | 50 | 29,00 |
| MDA2054 | Integrovaný obvod | 78 | 2,50 |
| MDA3653 | Integrovaný obvod | 8 | 20,00 |
| MDA4290V | Integrovaný obvod | 125 | 12,00 |
| MDAC08EP | Integrovaný obvod | 84 | 19,00 |
| MDAC565 | Integrovaný obvod | 43 | 19,00 |
| MDAC566 | Integrovaný obvod | 33 | 19,00 |
| MH101 | Integrovaný obvod | 75 | 44,00 |
| MH102 | Integrovaný obvod | 15 | 19,00 |
| MH103 | Integrovaný obvod | 4 | 19,00 |
| MH106 | Integrovaný obvod | 3 | 19,00 |
| MH107 | Integrovaný obvod | 32 | 19,00 |
| MH112 | Integrovaný obvod | 12 | 19,00 |
| MH3205 | Integrovaný obvod | 26 | 4,00 |
| MH3216 | Integrovaný obvod | 190 | 4,00 |
| MH8641 | Integrovaný obvod | 29 | 9,00 |
| MHB0320 | Integrovaný obvod | 182 | 32,00 |
| MHB104 | Integrovaný obvod | 27 | 6,00 |
| MHB108 | Integrovaný obvod | 17 | 6,00 |
| MHB190 | Integrovaný obvod | 7 | 9,00 |
| MHB1012 | Integrovaný obvod | 131 | 12,00 |
| MHB1502 | Integrovaný obvod | 125 | 9,00 |
| MHB1504 | Integrovaný obvod | 162 | 9,00 |
| MHB2114 | Integrovaný obvod | 34 | 6,00 |
| MHB2501 | Integrovaný obvod | 126 | 9,00 |
| MHB5902 | Integrovaný obvod | 101 | 9,00 |
| MHB6561 | Integrovaný obvod | 3 | 9,00 |
| MHB7106 | Integrovaný obvod | 1 | 25,00 |
| MHB8035 | Integrovaný obvod | 310 | 9,00 |
| MHB8251 | Integrovaný obvod | 89 | 24,00 |
| MHB8251A | Integrovaný obvod | 18 | 25,00 |
| MHB8255A | Integrovaný obvod | 29 | 34,00 |
| MHB8283 | Integrovaný obvod | 45 | 29,00 |
| MHB8286 | Integrovaný obvod | 130 | 29,00 |
| MHB8287 | Integrovaný obvod | 247 | 9,00 |
| MHB93451C | Integrovaný obvod | 80 | 120,00 |
| MHC1502 | Integrovaný obvod | 42 | 29,00 |
| MHC93451C | Integrovaný obvod | 13 | 130,00 |
| MHE111 | Integrovaný obvod | 100 | 9,00 |
| MJ4032 | Tranzistor | 3 | 66,00 |
| MKP-X2 275 V 0,22 UF WIMA | Kondenzátor | 1 000 | 2,50 |
| MKP4 100N 1000V RM22,5 WIMA | Integrovaný obvod | 2 040 | 6,50 |
| MKT 470N 100V RM7,5 | Kondenzátor | 0 | 3,40 |
| MT48LC16M16A2BG-75:D | Integrovaný obvod | 1 000 | 69,00 |
| MZH185 | Integrovaný obvod | 20 | 16,90 |
| MZJ115 | Integrovaný obvod | 40 | 16,90 |
| TC205 150N | Kondenzátor | 984 | 0,60 |
| TC205 220N | Kondenzátor | 1 366 | 0,60 |
| TC205 330N | Kondenzátor | 3 125 | 0,60 |
| TC205 680N | Kondenzátor | 689 | 0,60 |
| TC206 47N | Kondenzátor | 2 236 | 0,60 |
| TC206 68N | Kondenzátor | 3 319 | 0,60 |
| TC206 330N | Kondenzátor | 3 463 | 0,60 |
| TC206 470N | Kondenzátor | 377 | 0,60 |
| TC207 22N | Kondenzátor | 490 | 0,60 |
| TC207 33N | Kondenzátor | 552 | 0,60 |
| TC208 6N8 | Kondenzátor | 159 | 1,80 |
| TC208 15N | Kondenzátor | 2 325 | 1,80 |
| TC208 33N | Kondenzátor | 3 056 | 1,80 |
| TC208 47N | Kondenzátor | 1 202 | 1,80 |
| TC208 68N | Kondenzátor | 2 895 | 1,80 |
| TC209 6N8 | Kondenzátor | 2 743 | 2,00 |
| TC209 15N | Kondenzátor | 2 534 | 2,00 |
| TC209 33N | Kondenzátor | 2 099 | 2,00 |
| TC209 150N | Kondenzátor | 1 157 | 2,00 |
| TC209 220N | Kondenzátor | 1 900 | 3,50 |
| TDA1599T/V3 | Integrovaný obvod | 64 | 29,00 |
| TDA2030V | Integrovaný obvod | 50 | 29,00 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA 6V 50mA T6,8 | Žárovka | 1 168 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA 12V 50mA T6,8 | Žárovka | 800 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA 24V 50mA T6,8 | Žárovka | 190 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA 60V 30mA T6,8 | Žárovka | 80 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA 60V 50mA T6,8 | Žárovka | 95 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA T5,5 12V 100mA | Žárovka | 100 | 2,90 |
| TELEFONNÍ ŽÁROVKA T5,5 24V 20mA | Žárovka | 180 | 2,90 |
| TP095 1K5 | Trimr | 20 | 3,80 |
| TP095 2K2 | Trimr | 108 | 3,80 |
| TP095 4K7 | Trimr | 215 | 3,80 |
| TP095 33K | Trimr | 5 | 3,80 |
| TP095 47K | Trimr | 156 | 3,80 |
| TP095 330R | Trimr | 100 | 3,80 |
| TP095 680R | Trimr | 214 | 3,80 |
| WSH351 | Hybridní IO | 13 | 49,00 |
| WSH421 | Hybridní IO | 27 | 49,00 |
| Žádné odpovídající položky. | |||
