| 0204 100K 1% | 2 781 |
| 0204 100R 1% | 1 000 |
| 0204 10R 1% | 200 |
| 0204 120K 1% | 1 000 |
| 0204 120R 1% | 4 370 |
| 0204 12K 1% | 4 408 |
| 0204 12R 1% | 100 |
| 0204 130K 1% | 100 |
| 0204 150K 1% | 4 800 |
| 0204 150R 1% | 200 |
| 0204 15K 1% | 4 748 |
| 0204 180R 1% | 1 800 |
| 0204 18K 1% | 400 |
| 0204 1K0 1% | 3 275 |
| 0204 1K2 1% | 100 |
| 0204 1K3 1% | 3 335 |
| 0204 1K5 1% | 3 577 |
| 0204 1K6 1% | 385 |
| 0204 1K8 1% | 17 |
| 0204 1M0 1% | 300 |
| 0204 20K 1% | 475 |
| 0204 220K 1% | 400 |
| 0204 220R 1% | 4 126 |
| 0204 22K 1% | 4 281 |
| 0204 22R 1% | 280 |
| 0204 270R 1% | 470 |
| 0204 27K 1% | 4 170 |
| 0204 27R 1% | 100 |
| 0204 2K0 1% | 200 |
| 0204 2K2 1% | 1 985 |
| 0204 2K7 1% | 200 |
| 0204 2M4 1% | 200 |
| 0204 2M7 1% | 320 |
| 0204 330R 1% | 30 |
| 0204 330R 1% | 4 200 |
| 0204 33K F | 4 500 |
| 0204 39K 1% | 3 525 |
| 0204 39R 1% | 200 |
| 0204 3K0 1% | 200 |
| 0204 3K3 1% | 349 |
| 0204 3K6 1% | 1 100 |
| 0204 3K9 1% | 4 488 |
| 0204 3M9 1% | 150 |
| 0204 470K 1% | 200 |
| 0204 470R 1% | 2 713 |
| 0204 47K 1% | 270 |
| 0204 4K3 1% | 400 |
| 0204 4K7 1% | 5 282 |
| 0204 510R 1% | 600 |
| 0204 560R 1% | 3 466 |
| 0204 5K6 1% | 417 |
| 0204 620K 1% | 4 500 |
| 0204 680R 1% | 3 857 |
| 0204 6K8 1% | 80 |
| 0204 75R 1% | 500 |
| 0204 820K 1% | 300 |
| 0204 820R 1% | 76 |
| 0204 82K 1% | 300 |
| 0204 8K2 1% | 4 638 |
| 0204 910R 1% | 474 |
| 0207 100K 1% | 1 400 |
| 0207 100R 1% | 63 |
| 0207 10K 1% | 769 |
| 0207 10M 1% | 500 |
| 0207 10R 1% | 50 |
| 0207 11K 1% | 10 |
| 0207 150R 1% | 1 162 |
| 0207 15K 1% | 55 |
| 0207 15R 1% | 27 |
| 0207 160R 1% | 250 |
| 0207 1K 1% | 448 |
| 0207 1K2 1% | 30 |
| 0207 1K5 1% | 2 299 |
| 0207 1K6 1% | 300 |
| 0207 1K8 1% | 300 |
| 0207 1M3 1% | 1 800 |
| 0207 1M8 1% | 400 |
| 0207 1R2 1% | 400 |
| 0207 1R5 1% | 400 |
| 0207 20K 1% | 78 |
| 0207 220R 1% | 1 369 |
| 0207 22K 1% | 2 790 |
| 0207 22R 1% | 985 |
| 0207 240R 1% | 850 |
| 0207 24K 1% | 230 |
| 0207 270K 1% | 79 |
| 0207 270R 1% | 1 598 |
| 0207 27K 1% | 569 |
| 0207 27R 1% | 1 263 |
| 0207 2K2 1% | 2 393 |
| 0207 2K21 1% | 350 |
| 0207 2K4 1% | 50 |
| 0207 2K7 1% | 307 |
| 0207 2M7 1% | 500 |
| 0207 2R2 1% 0,6W | 72 |
| 0207 2R7 1% | 400 |
| 0207 30K 1% | 2 000 |
| 0207 330K 1% | 956 |
| 0207 330R 1% | 3 893 |
| 0207 33K 1% | 2 320 |
| 0207 33R 1% | 1 269 |
| 0207 36K 1% | 500 |
| 0207 3K3 1% | 460 |
| 0207 3K65 1% | 600 |
| 0207 3M3 1% | 100 |
| 0207 3R3 1% | 600 |
| 0207 3R9 1% | 400 |
| 0207 430K 1% | 300 |
| 0207 47R 1% | 998 |
| 0207 499R 1% | 100 |
| 0207 4K3 1% | 1 025 |
| 0207 4K7 0,1% | 100 |
| 0207 4K7 1% | 2 586 |
| 0207 4R7 1% | 400 |
| 0207 560R 1% | 236 |
| 0207 56K 1% | 2 628 |
| 0207 5K1 1% | 270 |
| 0207 5K6 1% | 130 |
| 0207 5M6 1% | 450 |
| 0207 5R1 1% | 1 000 |
| 0207 620R 1% | 330 |
| 0207 62K 1% | 50 |
| 0207 680R 1% | 1 598 |
| 0207 6K8 1% | 2 929 |
| 0207 6M8 1% | 400 |
| 0207 6R8 1% | 400 |
| 0207 7K5 1% | 18 |
| 0207 8K2 1% | 240 |
| 0207 8M2 1% | 400 |
| 0207 910K 1% | 400 |
| 0207 91R 0,1% TK25 | 115 |
| 0207 9K53 1% | 339 |
| 0603 100N 50V X7R 10% SAMS. | 20 000 |
| 0603 100P 50V 5% NPO | 1 500 |
| 0603 10N 50V X7R 10% SAMS. | 95 000 |
| 0603 120P 50V NPO | 12 000 |
| 0603 1U 10V X5R | 4 000 |
| 0603 1U 50V X5R 10% Samsung | 48 000 |
| 0603 220P 50V NPO 5% SAMSUNG | 16 000 |
| 0603 22P 50V NPO 5% | 8 000 |
| 0603 2N2 50V X7R 10% | 19 800 |
| 0603 390P 50V X7R SAMS | 3 800 |
| 0603 4U7 6,3V X5R CL10A475KQ8NNNC | 1 500 |
| 0603 560P 50V C0G 5% Sams. | 12 000 |
| 0603 5P0 50V NPO +-0,25PF | 4 000 |
| 0603R 0R | 10 000 |
| 0603R 100R 1% | 10 000 |
| 0603R 10K 1% | 99 000 |
| 0603R 10R 1% | 15 000 |
| 0603R 120K 1% | 5 000 |
| 0603R 15K 1% | 10 000 |
| 0603R 1K 1% | 75 000 |
| 0603R 1K2 1% | 40 000 |
| 0603R 1K3 1% | 200 |
| 0603R 1K8 1% | 10 000 |
| 0603R 200R 1% | 5 000 |
| 0603R 22K 1% | 15 000 |
| 0603R 2K2 1% | 5 000 |
| 0603R 2K7 1% | 15 000 |
| 0603R 2R2 1% | 5 000 |
| 0603R 33K 1% | 25 000 |
| 0603R 3K3 1% | 15 000 |
| 0603R 470R 1% | 15 000 |
| 0603R 475K 1% | 5 000 |
| 0603R 47K 1% | 50 000 |
| 0603R 4K7 1% | 63 500 |
| 0603R 75R 1% | 5 100 |
| 0805 0,47PF NPO 50V +-0,25P | 6 000 |
| 0805 100N 50V X7R 10% SAMS. malé cívky | 32 000 |
| 0805 100N 50V X7R 10% SAMS. velké cívky | 120 000 |
| 0805 100P 50V NPO 5% | 4 000 |
| 0805 100P 50V NPO 5% SAMS | 2 700 |
| 0805 10N 100V X7R 10% CL21B103KCANNNC | 43 800 |
| 0805 10P NPO 50V 5% | 7 100 |
| 0805 10U 16V X7R 10% CL21B106KOQNNNE | 4 000 |
| 0805 120P NPO 5% yageo | 4 000 |
| 0805 12N 50V X7R 10% | 50 |
| 0805 12P 50V NPO 5% | 3 300 |
| 0805 150N 16V X7R 10% | 50 |
| 0805 150P 50V NPO 5% | 4 955 |
| 0805 15N 50V X7R 10% samsung | 3 900 |
| 0805 15P 50V NPO 5% Kemet | 4 000 |
| 0805 15P 50V NPO 5% yageo | 1 970 |
| 0805 180P 50V NPO 5% HTN | 14 300 |
| 0805 18N 50V X7R 10% | 12 000 |
| 0805 18P 50V NPO SAMS. | 4 000 |
| 0805 1N 100V X7R 10% samsung | 40 000 |
| 0805 1N 50V NPO 5% | 4 000 |
| 0805 1N 50V X7R 10% HTN | 355 |
| 0805 1N 50V X7R 10% samsung | 1 500 |
| 0805 1N2 50V X7R 10% Kemet | 8 000 |
| 0805 1N2 50V X7R 10% samsung | 2 300 |
| 0805 1N5 X7R 10% HTN | 2 950 |
| 0805 1N8 X7R 50V 5% HTN | 750 |
| 0805 1P NPO +-0,25PF | 7 900 |
| 0805 1P2 NPO +-0,25PF | 2 800 |
| 0805 1P5 NPO +-0,25PF | 1 461 |
| 0805 1P8 50V NPO 0,25PF PHS | 12 000 |
| 0805 1P8 NPO +-0,25PF | 1 213 |
| 0805 1U 10V X7R 10% YAGEO | 300 |
| 0805 1U 16V X7R 10% samsung | 3 000 |
| 0805 1U 16V Y5V YAGEO | 68 |
| 0805 1U 25V X7R 10% samsung | 8 000 |
| 0805 1U 50V X7R 10% CL21B105KBFNNNE | 2 000 |
| 0805 220N 50V X7R 10% SAMS. | 2 000 |
| 0805 220N 50V X7R 10% SAMS. | 9 000 |
| 0805 220P 50V NPO 5% | 8 700 |
| 0805 22P 100V COG 20% W2F11A2208AT | 2 500 |
| 0805 22P NPO 5% samsung | 3 420 |
| 0805 22U 6,3V X5R 20% Samsung á3000 | 3 000 |
| 0805 27N 50V X7R 10% | 50 |
| 0805 27N 50V Y5V 20% | 200 |
| 0805 27P NPO 5% samsung | 2 954 |
| 0805 2N2 X7R 50V 10% | 24 000 |
| 0805 2N7 X7R 50V 10% SAMS. | 7 650 |
| 0805 2P2 NPO +-0,25PF | 796 |
| 0805 2P7 NPO +-0,25PF | 1 794 |
| 0805 2U2 Y5V 16V | 100 |
| 0805 330N 16V X7R 10% | 50 |
| 0805 330N 50V X7R 10% SAMSUNG | 3 000 |
| 0805 330P NPO 5% | 8 000 |
| 0805 33N X7R 50V 10% SAMSUNG | 5 700 |
| 0805 33P NPO 50V 5% SAMSUNG | 3 800 |
| 0805 33P NPO 50V 5% YAGEO | 12 000 |
| 0805 39N X7R 10% | 250 |
| 0805 39P NPO 5% | 1 889 |
| 0805 3N3 X7R 10% | 3 800 |
| 0805 3N9 X7R 50V 10% | 50 |
| 0805 3P3 NPO +-0,25PF | 1 380 |
| 0805 3P9 NPO +-0,25PF | 5 190 |
| 0805 470P 50V NPO 5% | 7 500 |
| 0805 470P 50V X7R 10% | 16 000 |
| 0805 47P 50V NPO 5% | 7 700 |
| 0805 4N7 50V X7R 10% Murata | 3 900 |
| 0805 4P7 50V NPO +-0,25PF | 930 |
| 0805 560N 50V Y5V 20% | 200 |
| 0805 56N X7R 50V 10% | 50 |
| 0805 56P NPO 5% PHI | 2 600 |
| 0805 56P NPO 5% SAMSUNG | 8 000 |
| 0805 5N6 50V X7R 10% | 400 |
| 0805 5P6 50V NPO +-0,5PF | 52 000 |
| 0805 5P6 50V NPO 0,25PF PHS | 864 |
| 0805 680N Y5V 16V YAGEO | 50 |
| 0805 680P 50V X7R 10% | 4 000 |
| 0805 68P 50V NPO 5% | 7 900 |
| 0805 6N8 50V X7R 10% | 4 267 |
| 0805 6P8 50V NPO +-0,50PF | 4 650 |
| 0805 820P 50V NPO 5% | 1 930 |
| 0805 82N Y5V 50V 20% | 200 |
| 0805 82P 50V NPO 5% | 800 |
| 0805 8N2 X7R 50V 10% | 400 |
| 0805 8P2 50V NPO +-0,5PF | 2 000 |
| 0805R 0R | 17 400 |
| 0805R 100K 1% | 8 000 |
| 0805R 100R 0,1% 25ppm | 5 000 |
| 0805R 100R 1% | 13 000 |
| 0805R 100R 5% | 6 |
| 0805R 10K 0,1% 25ppm | 4 500 |
| 0805R 10K 1% | 24 920 |
| 0805R 10M 1% | 9 300 |
| 0805R 10R 1% | 13 900 |
| 0805R 110K 1% | 4 450 |
| 0805R 110K 5% | 4 500 |
| 0805R 110R 1% | 4 800 |
| 0805R 11K 1% | 2 100 |
| 0805R 11K8 1% | 5 000 |
| 0805R 11R 1% | 4 900 |
| 0805R 120K 1% | 9 500 |
| 0805R 120R 1% | 16 250 |
| 0805R 12K 1% | 20 000 |
| 0805R 12K 5% | 2 220 |
| 0805R 12R 1% | 3 800 |
| 0805R 12R 5% | 3 260 |
| 0805R 130K 1% | 4 500 |
| 0805R 130R 1% | 3 500 |
| 0805R 13K 1% | 4 000 |
| 0805R 13R 1% | 4 800 |
| 0805R 150K 0,1% RT0805BRD07150KL | 500 |
| 0805R 150K 1% | 14 500 |
| 0805R 150R 1% | 21 750 |
| 0805R 15K 1% | 9 195 |
| 0805R 15R 1% | 10 000 |
| 0805R 160K 1% | 4 400 |
| 0805R 160R 1% | 4 300 |
| 0805R 16K 1% | 4 250 |
| 0805R 16R 1% | 4 900 |
| 0805R 180K 1% | 13 500 |
| 0805R 180K 5% | 4 500 |
| 0805R 180R 1% | 26 050 |
| 0805R 180R 5% | 2 190 |
| 0805R 18K 1% | 13 300 |
| 0805R 18K2 1% | 10 000 |
| 0805R 18R 1% | 1 700 |
| 0805R 18R 5% | 4 700 |
| 0805R 1K 1% | 23 400 |
| 0805R 1K1 1% | 4 400 |
| 0805R 1K15 1% | 14 000 |
| 0805R 1K2 1% | 20 000 |
| 0805R 1K21 1% | 5 000 |
| 0805R 1K27 1% | 5 000 |
| 0805R 1K3 1% | 9 200 |
| 0805R 1K47 1% | 10 000 |
| 0805R 1K5 1% | 15 500 |
| 0805R 1K6 1% | 4 000 |
| 0805R 1K62 1% | 10 000 |
| 0805R 1K8 1% | 9 100 |
| 0805R 1K8 5% | 1 990 |
| 0805R 1K87 1% | 15 000 |
| 0805R 1M 1% | 5 575 |
| 0805R 1M1 1% | 100 |
| 0805R 1M2 1% | 10 300 |
| 0805R 1M3 1% | 100 |
| 0805R 1M6 1% | 500 |
| 0805R 1R 1% | 19 800 |
| 0805R 1R3 1% | 150 |
| 0805R 1R5 1% | 4 500 |
| 0805R 1R8 1% | 1 000 |
| 0805R 200K 1% | 10 000 |
| 0805R 200R 1% | 10 000 |
| 0805R 20K 1% | 17 100 |
| 0805R 20R 1% | 10 000 |
| 0805R 220K 1% | 6 300 |
| 0805R 220R 1% | 12 340 |
| 0805R 22K 1% | 4 050 |
| 0805R 22R 1% | 28 000 |
| 0805R 240K 1% | 4 400 |
| 0805R 240R 1% | 15 000 |
| 0805R 24K 1% | 10 000 |
| 0805R 24R 1% | 5 000 |
| 0805R 270K 1% | 4 200 |
| 0805R 270R 1% | 12 630 |
| 0805R 27K 1% | 19 500 |
| 0805R 27R 1% | 14 700 |
| 0805R 2K0 0,1% RT0805BRD072KL | 400 |
| 0805R 2K0 0,5% RT0805DRD072KL | 1 400 |
| 0805R 2K0 1% | 19 100 |
| 0805R 2K05 1% | 10 000 |
| 0805R 2K2 1% | 25 000 |
| 0805R 2K4 1% | 10 000 |
| 0805R 2K43 1% | 10 000 |
| 0805R 2K49 1% | 10 000 |
| 0805R 2K61 1% | 15 000 |
| 0805R 2K7 1% | 5 550 |
| 0805R 2K7 5% | 1 090 |
| 0805R 2K74 1% | 10 000 |
| 0805R 2M 1% | 100 |
| 0805R 2M2 1% | 10 000 |
| 0805R 2M4 1% | 100 |
| 0805R 2R0 1% | 50 |
| 0805R 2R2 1% | 10 000 |
| 0805R 300K 1% | 5 000 |
| 0805R 300R 1% | 10 000 |
| 0805R 30K 1% | 9 380 |
| 0805R 30K1 1% | 15 000 |
| 0805R 30R 1% | 5 000 |
| 0805R 330K 1% | 15 000 |
| 0805R 330R 1% | 18 300 |
| 0805R 33K 1% | 16 500 |
| 0805R 33K2 1% | 10 000 |
| 0805R 33R 1% | 8 000 |
| 0805R 360K 1% | 4 200 |
| 0805R 360R 1% | 4 575 |
| 0805R 365K 1% | 5 000 |
| 0805R 36K 1% | 15 000 |
| 0805R 36R 1% | 3 700 |
| 0805R 390K 1% | 15 000 |
| 0805R 390R 1% | 5 050 |
| 0805R 39K 1% | 9 000 |
| 0805R 39R 1% | 19 500 |
| 0805R 3K0 1% | 5 000 |
| 0805R 3K3 1% | 9 000 |
| 0805R 3K6 1% | 105 000 |
| 0805R 3K83 1% | 5 000 |
| 0805R 3K9 0,5% 25ppm | 5 000 |
| 0805R 3K9 1% | 10 000 |
| 0805R 3K92 1% | 5 000 |
| 0805R 3M 1% | 500 |
| 0805R 3M9 1% | 100 |
| 0805R 3R3 1% | 4 200 |
| 0805R 422R 1% | 10 000 |
| 0805R 430K 1% | 7 800 |
| 0805R 430R 1% | 4 500 |
| 0805R 43K 1% | 2 800 |
| 0805R 43R 1% | 4 900 |
| 0805R 470K 1% | 10 000 |
| 0805R 470R 1% | 11 084 |
| 0805R 47K 1% | 29 500 |
| 0805R 47R 1% | 20 000 |
| 0805R 49K9 1% | 400 |
| 0805R 49R9 1% | 4 000 |
| 0805R 4K3 1% | 1 775 |
| 0805R 4K7 1% | 25 000 |
| 0805R 4K99 1% | 1 000 |
| 0805R 4M3 1% | 100 |
| 0805R 4M7 5% | 3 000 |
| 0805R 4R7 5% | 5 000 |
| 0805R 510K 1% | 4 900 |
| 0805R 510R 1% | 4 350 |
| 0805R 51K 1% | 4 800 |
| 0805R 51R 1% | 5 000 |
| 0805R 523R 1% | 4 950 |
| 0805R 560K 1% | 2 750 |
| 0805R 560R 1% | 5 000 |
| 0805R 562R 1% | 50 |
| 0805R 56K 1% | 8 600 |
| 0805R 56K 5% | 4 200 |
| 0805R 56R 1% | 3 400 |
| 0805R 56R 5% | 3 950 |
| 0805R 5K1 1% | 12 346 |
| 0805R 5K49 1% | 4 400 |
| 0805R 5K6 1% | 19 500 |
| 0805R 5M1 1% | 100 |
| 0805R 5M6 1% | 100 |
| 0805R 5R6 1% | 4 200 |
| 0805R 604R 1% | 5 000 |
| 0805R 620K 1% | 9 800 |
| 0805R 620R 1% | 9 900 |
| 0805R 62K 1% | 10 000 |
| 0805R 62R 1% | 5 000 |
| 0805R 680K 1% | 11 250 |
| 0805R 680R 1% | 8 900 |
| 0805R 68K 1% | 14 500 |
| 0805R 68R 1% | 20 000 |
| 0805R 6K2 1% | 3 900 |
| 0805R 6K65 1% | 4 000 |
| 0805R 6K8 1% | 14 750 |
| 0805R 6M2 1% | 100 |
| 0805R 6R8 1% | 4 500 |
| 0805R 750K 1% | 4 290 |
| 0805R 750R 1% | 3 350 |
| 0805R 75K 1% | 20 000 |
| 0805R 75R 1% | 13 900 |
| 0805R 7K5 1% | 10 000 |
| 0805R 7M5 1% | 100 |
| 0805R 80K6 1% | 20 000 |
| 0805R 820K 1% | 11 250 |
| 0805R 820R 1% | 24 500 |
| 0805R 82K 1% | 20 000 |
| 0805R 82K 5% | 4 420 |
| 0805R 82R 1% | 3 800 |
| 0805R 82R 5% | 3 408 |
| 0805R 8K2 1% | 7 000 |
| 0805R 8M2 1% | 5 200 |
| 0805R 8R2 1% | 10 000 |
| 0805R 910K 1% | 500 |
| 0805R 910R 1% | 7 600 |
| 0805R 91K 0,1% | 5 000 |
| 0805R 91K 1% | 3 400 |
| 0805R 91R 1% | 10 000 |
| 0805R 9K1 1% | 4 300 |
| 0805R 9K53 1% | 10 000 |
| 0805R 9M1 1% | 100 |
| 0862-8107 KNOFLÍK TLAČÍTKA | 70 |
| 09P-122 J | 17 500 |
| 09P-153 J 15mH cívka | 250 |
| 09P-470 J 47uH | 200 |
| 09P-681 J 680uH | 78 |
| 09P-822 J 8,2mH | 40 |
| 1,5KE100A STM | 50 |
| 1,5KE15A | 2 200 |
| 1,5KE15CA | 900 |
| 1,5KE33CA Diotec | 200 |
| 1,5KE33CA Littelfuse | 500 |
| 1,5KE36A | 75 |
| 1,5KE39A | 1 100 |
| 1,5KE56A | 100 |
| 1,5KE56A TVS | 644 |
| 1.14.002.001/0000 | 8 400 |
| 1.14.100.503/0000 | 2 000 |
| 1061 Keystone držák DB2032 | 4 011 |
| 10CTQ150 PBF TO220 | 300 |
| 10ZLJ150MTA5X11 150U 10V ESR 105% | 1 000 |
| 1206 100N 50V X7R 10% SAMSUNG | 11 144 |
| 1206 100P 1000V NPO 5% | 18 000 |
| 1206 100P 50V NPO 5% HTN | 525 |
| 1206 10N 50V X7R 10% SAMSUNG | 756 |
| 1206 10P 50V NPO 5% | 5 210 |
| 1206 120P 50V NPO 5% HTN | 2 490 |
| 1206 150N 50V X7R 10% | 40 |
| 1206 150P 50V NPO 5% HTN | 3 050 |
| 1206 15N 50V X7R 10% | 3 200 |
| 1206 15P 50V NPO 5% | 3 050 |
| 1206 180P 50V NPO 5% HTN | 3 050 |
| 1206 18P 50V NPO 5% | 2 976 |
| 1206 1N 50V NPO 5% SAMS | 1 000 |
| 1206 1N X7R 1000V | 1 300 |
| 1206 1N5 50V NPO 5% | 401 |
| 1206 1N8 50V NPO 5% | 4 000 |
| 1206 1P 50V NPO 5% | 3 200 |
| 1206 1P2 50V NPO +-0,25PF | 200 |
| 1206 1P8 50V NPO | 50 |
| 1206 1U 25V X7R 10% MURATA | 2 000 |
| 1206 1U 50V X7R 10% TDK | 2 000 |
| 1206 220N X7R 50V 10% SAMSUNG | 4 000 |
| 1206 220P 50V NPO 5% | 8 000 |
| 1206 22N 50V X7R 10% Kemet | 8 000 |
| 1206 22N 50V X7R 10% SAMS | 1 680 |
| 1206 22P 50V NPO 5% | 400 |
| 1206 270P 50V NPO 5% HTN | 2 850 |
| 1206 27N 50V X7R 10% | 200 |
| 1206 27P 50V NPO 5% | 2 230 |
| 1206 2N2 50V X7R 10% | 4 000 |
| 1206 2P7 50V NPO 50V | 200 |
| 1206 330N 25V X7R 10% SAMS. | 1 428 |
| 1206 330P 50V NPO 5% | 4 000 |
| 1206 33N 50V X7R 10% | 4 000 |
| 1206 390P 50V NPO 5% | 4 000 |
| 1206 39N 50V Y5V 20% | 200 |
| 1206 39P 50V NPO 5% | 5 830 |
| 1206 3N3 50V X7R 10% | 2 720 |
| 1206 3N9 50V X7R 5% HTN | 3 500 |
| 1206 3P3 50V NPO SAMSUNG | 3 506 |
| 1206 3P9 50V NPO +-0,25PF | 200 |
| 1206 470N 50V Y5V | 3 350 |
| 1206 470P 50V NPO 5% | 5 740 |
| 1206 47N 50V X7R 10% | 8 000 |
| 1206 47P 50V NPO 5% | 6 790 |
| 1206 4N7 50V X7R 10% | 14 210 |
| 1206 4P7 50V NPO 5% | 3 400 |
| 1206 4U7 16V Y5V YAGEO | 40 |
| 1206 560P 50V NPO 5% | 3 050 |
| 1206 56N 50V X7R 10% | 50 |
| 1206 56P 100V NPO 5% | 6 237 |
| 1206 5N6 50V X7R 10% HTN | 50 |
| 1206 5P6 50V NPO +-0,5 HTN | 3 050 |
| 1206 680P 50V NPO 5% | 1 667 |
| 1206 68N 50V X7R 10% | 3 050 |
| 1206 68P 50V NPO 5% | 3 846 |
| 1206 6N8 50V X7R 10% | 7 400 |
| 1206 6P8 50V NPO +-0,5 HTN | 2 150 |
| 1206 820P 50V NPO 5% HTN | 3 450 |
| 1206 82P 50V NPO 5% HTN | 2 870 |
| 1206 8N2 50V X7R 10% | 2 790 |
| 1206R 0,33R 1% | 5 000 |
| 1206R 0R | 14 000 |
| 1206R 100K 1% | 15 000 |
| 1206R 100R 1% | 14 800 |
| 1206R 10K 1% | 18 600 |
| 1206R 10M 1% | 6 799 |
| 1206R 10R 1% | 5 400 |
| 1206R 110K 1% | 150 |
| 1206R 110R 1% | 4 500 |
| 1206R 11K 1% | 4 790 |
| 1206R 11K 5% | 916 |
| 1206R 120K 1% | 3 366 |
| 1206R 120R 1% | 9 800 |
| 1206R 12K 1% | 4 150 |
| 1206R 12K 5% | 5 199 |
| 1206R 12R 5% | 8 300 |
| 1206R 130R 1% | 4 500 |
| 1206R 13K 1% | 150 |
| 1206R 150K 1% | 10 000 |
| 1206R 150R 1% | 8 370 |
| 1206R 15K 1% | 10 000 |
| 1206R 15R 1% | 25 000 |
| 1206R 16K 1% | 150 |
| 1206R 16K5 1% | 85 000 |
| 1206R 180K 5% | 1 790 |
| 1206R 180R 1% | 7 904 |
| 1206R 18K 1% | 10 440 |
| 1206R 18R 5% | 7 340 |
| 1206R 1K 1% | 32 000 |
| 1206R 1K1 1% | 10 050 |
| 1206R 1K2 1% | 20 000 |
| 1206R 1K3 1% | 300 |
| 1206R 1K5 1% | 10 000 |
| 1206R 1K62 1% | 790 |
| 1206R 1K8 1% | 4 850 |
| 1206R 1K8 5% | 11 810 |
| 1206R 1M0 1% | 10 000 |
| 1206R 1M0 5% | 1 334 |
| 1206R 1M1 1% | 50 |
| 1206R 1M2 5% | 150 |
| 1206R 1M5 5% | 900 |
| 1206R 1M6 1% | 150 |
| 1206R 1R 5% | 10 000 |
| 1206R 1R8 5% | 1 700 |
| 1206R 200K 5% | 1 050 |
| 1206R 20K 1% | 5 200 |
| 1206R 220K 1% | 4 400 |
| 1206R 220R 1% | 4 300 |
| 1206R 22K 1% | 32 500 |
| 1206R 22R 1% | 10 000 |
| 1206R 240R 1% | 4 550 |
| 1206R 270R 1% | 5 000 |
| 1206R 270R 5% | 100 |
| 1206R 27K 5% | 5 180 |
| 1206R 27R 1% | 5 000 |
| 1206R 2K0 1% | 2 350 |
| 1206R 2K2 1% | 16 000 |
| 1206R 2K4 1% | 4 150 |
| 1206R 2K7 1% | 5 080 |
| 1206R 2K7 5% | 1 150 |
| 1206R 2M 1% | 150 |
| 1206R 2M4 1% | 150 |
| 1206R 2M7 5% | 4 800 |
| 1206R 2R2 5% | 10 000 |
| 1206R 300K 1% | 4 940 |
| 1206R 300R 1% | 4 500 |
| 1206R 301K 1% | 5 000 |
| 1206R 30K 1% | 4 700 |
| 1206R 30R 1% | 4 500 |
| 1206R 330K 1% | 440 |
| 1206R 330R 1% | 4 760 |
| 1206R 33K 1% | 4 000 |
| 1206R 33R 1% | 5 000 |
| 1206R 36K 1% | 5 000 |
| 1206R 390K 1% | 5 000 |
| 1206R 390K 5% | 3 700 |
| 1206R 390R 1% | 5 000 |
| 1206R 39K 1% | 50 |
| 1206R 39K 5% | 5 400 |
| 1206R 39K2 1% | 4 750 |
| 1206R 3K0 1% | 10 000 |
| 1206R 3K3 1% | 2 670 |
| 1206R 3K6 1% | 20 950 |
| 1206R 3K9 1% | 14 900 |
| 1206R 3M3 5% | 4 900 |
| 1206R 3R3 5% | 4 400 |
| 1206R 3R9 5% | 3 750 |
| 1206R 430R 1% | 5 150 |
| 1206R 470K 1% | 2 260 |
| 1206R 470K 5% | 4 544 |
| 1206R 47K 1% | 3 000 |
| 1206R 47R 1% | 17 000 |
| 1206R 499R 1% | 10 000 |
| 1206R 4K7 1% | 20 000 |
| 1206R 4M3 1% | 150 |
| 1206R 4M7 1% | 4 300 |
| 1206R 4R7 5% | 5 000 |
| 1206R 510K 1% | 4 800 |
| 1206R 510R 1% | 5 690 |
| 1206R 560K 1% | 5 000 |
| 1206R 560K 5% | 4 980 |
| 1206R 560R 1% | 200 |
| 1206R 560R 5% | 151 |
| 1206R 56K 5% | 2 860 |
| 1206R 56R 1% | 100 |
| 1206R 5K1 1% | 10 000 |
| 1206R 5K6 1% | 10 000 |
| 1206R 5M1 1% | 150 |
| 1206R 5R6 5% | 1 077 |
| 1206R 680K 1% | 440 |
| 1206R 680K 5% | 3 454 |
| 1206R 680R 1% | 29 900 |
| 1206R 68K 1% | 4 700 |
| 1206R 68R 1% | 500 |
| 1206R 6K2 1% | 550 |
| 1206R 6K2 5% | 2 900 |
| 1206R 6K2 5% | 4 500 |
| 1206R 6K8 1% | 150 |
| 1206R 6K8 5% | 2 821 |
| 1206R 6M2 1% | 150 |
| 1206R 6M8 1% | 4 900 |
| 1206R 6R8 1% | 4 500 |
| 1206R 6R8 5% | 1 400 |
| 1206R 750K 1% | 380 |
| 1206R 750R 5% | 1 830 |
| 1206R 7K5 1% | 50 |
| 1206R 7M5 1% | 150 |
| 1206R 820K 5% | 961 |
| 1206R 820R 1% | 40 000 |
| 1206R 820R 5% | 522 |
| 1206R 82K 1% | 750 |
| 1206R 82R 1% | 4 700 |
| 1206R 82R 5% | 422 |
| 1206R 8K2 1% | 4 500 |
| 1206R 8K2 5% | 482 |
| 1206R 8K66 1% | 500 |
| 1206R 8M2 5% | 4 900 |
| 1206R 8R2 5% | 4 400 |
| 1206R 910R 1% | 8 700 |
